Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 3.5 | |
Масса, т | 7.85 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4995х2250х2470 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 3880 | |
Модель двигателя | Deutz | |
Мощность двигателя, л.с. | 95 | |
Клиренс, мм | 400 | |
Колёсная база, мм | 2985 | |
Колея передняя, мм | 1840 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 30 | |
Гарантия | 12 месяцев или 2000 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.