Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 25 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, двухместная, с одним спальным местом | |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 7 500 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 18 000 | |
КПП | С синхронизаторами на всех передачах, с ручным переключением, с делителем | |
Число передач вперед | 10 | |
Число передач назад | 2 | |
Модель двигателя | WP10.336E53 | |
Число цилиндров | 6 | |
Мощность двигателя, л.с. | 336 | |
Объём двигателя, л. | 9.7 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Задний мост | 16T STR | |
Спецификация шин | 12.00R20 | |
Колесная формула | 6х4 |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.